2026 Drivers' Standings
Updated Weekly
| Name | Starts | W | W% | P | P% | S | S% | UDR | ITM% | ROI% | Earnings | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetrick, Trace | 132 | 34 | 26% | 21 | 16% | 17 | 13% | 0.389 | 55% | -20% | $266,511 | $2,019 |
| De Long, John | 106 | 17 | 16% | 17 | 16% | 17 | 16% | 0.303 | 48% | 13% | $178,979 | $1,688 |
| Ross, Jordan | 114 | 16 | 14% | 20 | 18% | 18 | 16% | 0.29 | 47% | -45% | $134,363 | $1,179 |
| Wilfong, Kyle | 110 | 15 | 14% | 16 | 15% | 11 | 10% | 0.251 | 38% | -13% | $142,517 | $1,296 |
| Miller, Marcus | 121 | 14 | 12% | 14 | 12% | 14 | 12% | 0.219 | 35% | -37% | $141,730 | $1,171 |
| Bender, Atlee | 91 | 11 | 12% | 9 | 10% | 9 | 10% | 0.209 | 32% | -1% | $95,058 | $1,045 |
| Bates, Brandon | 112 | 10 | 9% | 8 | 7% | 16 | 14% | 0.177 | 30% | -16% | $116,437 | $1,040 |
| Seekman, Travis | 45 | 7 | 16% | 5 | 11% | 6 | 13% | 0.262 | 40% | 48% | $51,864 | $1,153 |
| Avenatti, Wyatt | 26 | 3 | 12% | 5 | 19% | 2 | 8% | 0.248 | 38% | -56% | $25,634 | $986 |
| Lambright, Kevin | 24 | 3 | 13% | 2 | 8% | 0 | 0% | 0.171 | 21% | 43% | $17,275 | $720 |
| Ancora, Patrizio | 6 | 2 | 33% | 2 | 33% | 1 | 17% | 0.574 | 83% | 28% | $15,210 | $2,535 |
| Husted, Kyle | 37 | 2 | 5% | 5 | 14% | 4 | 11% | 0.165 | 30% | -52% | $34,469 | $932 |
| Miller, Lewayne | 57 | 2 | 4% | 7 | 12% | 7 | 12% | 0.144 | 28% | -79% | $62,963 | $1,105 |
| Peterson, Michael | 27 | 2 | 7% | 2 | 7% | 0 | 0% | 0.115 | 15% | -81% | $20,246 | $750 |
| Plano, Luke | 35 | 2 | 6% | 2 | 6% | 4 | 11% | 0.127 | 23% | 26% | $28,196 | $806 |
| Smith, Joel | 5 | 2 | 40% | 0 | 0% | 1 | 20% | 0.467 | 60% | 26% | $8,700 | $1,740 |
| Dever, Jeffrey | 9 | 1 | 11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.111 | 11% | 44% | $8,000 | $889 |
| Farmer, Wyatt | 3 | 1 | 33% | 0 | 0% | 1 | 33% | 0.444 | 67% | 10% | $9,707 | $3,236 |
| Loney, Logan | 7 | 1 | 14% | 0 | 0% | 1 | 14% | 0.19 | 29% | 746% | $9,675 | $1,382 |
| Macomber, Richard Jr | 6 | 1 | 17% | 1 | 17% | 1 | 17% | 0.315 | 50% | -60% | $18,240 | $3,040 |
| Miller, David | 3 | 1 | 33% | 0 | 0% | 2 | 67% | 0.556 | 100% | -53% | $13,880 | $4,627 |
| Putnam, Joseph | 12 | 1 | 8% | 2 | 17% | 1 | 8% | 0.204 | 33% | -66% | $13,700 | $1,142 |
| Rath, Gary | 11 | 1 | 9% | 1 | 9% | 2 | 18% | 0.202 | 36% | -55% | $7,170 | $652 |
| Smith, Tyler | 10 | 1 | 10% | 1 | 10% | 2 | 20% | 0.222 | 40% | -40% | $11,820 | $1,182 |
| Yoder, James | 12 | 1 | 8% | 0 | 0% | 1 | 8% | 0.111 | 17% | -90% | $6,310 | $526 |
