2026 TRAINERS' Standings
Updated Weekly
| Name | Starts | W | W% | P | P% | S | S% | UDR | ITM% | ROI% | Earnings | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George, Scott | 20 | 10 | 50% | 2 | 10% | 4 | 20% | 0.622 | 80% | -1% | $76,040 | $3,802 |
| Stewart, Charles | 56 | 10 | 18% | 9 | 16% | 9 | 16% | 0.321 | 50% | 42% | $83,184 | $1,485 |
| Burke, Ronald | 30 | 8 | 27% | 5 | 17% | 5 | 17% | 0.415 | 60% | 34% | $91,480 | $3,049 |
| Haynes, Walter Jr | 38 | 7 | 18% | 1 | 3% | 7 | 18% | 0.26 | 39% | -49% | $66,692 | $1,755 |
| Dillon, Britney | 25 | 6 | 24% | 3 | 12% | 3 | 12% | 0.347 | 48% | 20% | $50,793 | $2,032 |
| Stohler, Trent | 18 | 6 | 33% | 4 | 22% | 0 | 0% | 0.457 | 56% | 154% | $48,637 | $2,702 |
| Tetrick, Tom | 34 | 6 | 18% | 5 | 15% | 4 | 12% | 0.297 | 44% | -38% | $44,460 | $1,308 |
| Rucker, Kenneth | 22 | 5 | 23% | 4 | 18% | 2 | 9% | 0.359 | 50% | -45% | $50,236 | $2,283 |
| Macomber, Richard Jr | 15 | 4 | 27% | 2 | 13% | 3 | 20% | 0.407 | 60% | -13% | $41,990 | $2,799 |
| Wilson, Michael | 10 | 4 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.4 | 40% | 115% | $20,347 | $2,035 |
| Ancora, Patrizio | 12 | 3 | 25% | 4 | 33% | 3 | 25% | 0.519 | 83% | -4% | $23,161 | $1,930 |
| Anderson, Jon | 8 | 3 | 38% | 1 | 13% | 0 | 0% | 0.444 | 50% | 451% | $11,962 | $1,495 |
| Bellamy, Ryan | 12 | 3 | 25% | 2 | 17% | 3 | 25% | 0.426 | 67% | -59% | $21,679 | $1,807 |
| Cullipher, Jeffrey | 17 | 3 | 18% | 0 | 0% | 5 | 29% | 0.275 | 47% | -5% | $20,000 | $1,176 |
| Kay, John | 11 | 3 | 27% | 2 | 18% | 0 | 0% | 0.374 | 45% | 25% | $20,050 | $1,823 |
| Melloy, Patrick Jr | 20 | 3 | 15% | 2 | 10% | 3 | 15% | 0.256 | 40% | -10% | $25,016 | $1,251 |
| Miller, Alvin | 19 | 3 | 16% | 2 | 11% | 4 | 21% | 0.287 | 47% | -53% | $23,660 | $1,245 |
| Rath, Gary | 14 | 3 | 21% | 1 | 7% | 2 | 14% | 0.302 | 43% | 128% | $17,670 | $1,262 |
| Stevens-Clemons, Tyler | 10 | 3 | 30% | 2 | 20% | 0 | 0% | 0.411 | 50% | 126% | $13,710 | $1,371 |
| Wilfong, Brett | 12 | 3 | 25% | 3 | 25% | 0 | 0% | 0.389 | 50% | 52% | $22,650 | $1,888 |
| Wrenn, Melanie | 9 | 3 | 33% | 2 | 22% | 0 | 0% | 0.457 | 56% | 256% | $25,000 | $2,778 |
| Essig, Melissa | 4 | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.5 | 50% | 7% | $23,060 | $5,765 |
| Seekman, Joseph | 3 | 2 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.667 | 67% | 60% | $9,000 | $3,000 |
| Smith, Dee | 8 | 2 | 25% | 1 | 13% | 2 | 25% | 0.403 | 63% | -31% | $12,245 | $1,531 |
| Smith, Joel | 5 | 2 | 40% | 0 | 0% | 1 | 20% | 0.467 | 60% | 26% | $8,700 | $1,740 |
