2026 TRAINERS' Standings
Updated Weekly
| Name | Starts | W | W% | P | P% | S | S% | UDR | ITM% | ROI% | Earnings | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burke, Ronald | 154 | 34 | 22% | 21 | 14% | 21 | 14% | 0.342 | 49% | -25% | $392,020 | $2,546 |
| George, Scott | 101 | 33 | 33% | 13 | 13% | 15 | 15% | 0.448 | 60% | -18% | $300,106 | $2,971 |
| Stewart, Charles | 131 | 25 | 19% | 20 | 15% | 19 | 15% | 0.324 | 49% | 0% | $197,878 | $1,511 |
| Haynes, Walter Jr | 100 | 16 | 16% | 10 | 10% | 15 | 15% | 0.266 | 41% | -39% | $179,097 | $1,791 |
| Tetrick, Tom | 104 | 16 | 15% | 15 | 14% | 12 | 12% | 0.272 | 41% | -19% | $136,095 | $1,309 |
| Miller, Ervin | 52 | 14 | 27% | 10 | 19% | 1 | 2% | 0.382 | 48% | -47% | $130,955 | $2,518 |
| Dillon, Britney | 61 | 13 | 21% | 8 | 13% | 7 | 11% | 0.324 | 46% | 3% | $106,848 | $1,752 |
| Bellamy, Ryan | 39 | 12 | 31% | 6 | 15% | 3 | 8% | 0.419 | 54% | -34% | $67,670 | $1,735 |
| Eash, Donald | 103 | 11 | 11% | 12 | 12% | 12 | 12% | 0.21 | 34% | -27% | $118,485 | $1,150 |
| Gaskin, Ernest | 36 | 11 | 31% | 5 | 14% | 4 | 11% | 0.42 | 56% | 217% | $95,465 | $2,652 |
| Macomber, Richard Jr | 68 | 11 | 16% | 12 | 18% | 9 | 13% | 0.304 | 47% | -55% | $120,761 | $1,776 |
| Rucker, Kenneth | 85 | 10 | 12% | 11 | 13% | 10 | 12% | 0.229 | 36% | -28% | $136,420 | $1,605 |
| Stohler, Trent | 41 | 10 | 24% | 5 | 12% | 5 | 12% | 0.352 | 49% | 36% | $87,248 | $2,128 |
| Cullipher, Jeffrey | 82 | 9 | 11% | 6 | 7% | 10 | 12% | 0.191 | 30% | -54% | $84,440 | $1,030 |
| Essig, Melissa | 53 | 9 | 17% | 9 | 17% | 10 | 19% | 0.327 | 53% | -15% | $112,064 | $2,114 |
| Hochstetler, Jay | 75 | 9 | 12% | 15 | 20% | 10 | 13% | 0.276 | 45% | -73% | $144,867 | $1,932 |
| Miller, Alvin | 58 | 9 | 16% | 10 | 17% | 5 | 9% | 0.28 | 41% | -1% | $108,060 | $1,863 |
| Davis, Dylan | 29 | 8 | 28% | 2 | 7% | 2 | 7% | 0.337 | 41% | 37% | $69,545 | $2,398 |
| Miller, Lewayne | 57 | 8 | 14% | 12 | 21% | 7 | 12% | 0.298 | 47% | 0% | $126,359 | $2,217 |
| Graber, Henry Jr | 62 | 7 | 11% | 12 | 19% | 5 | 8% | 0.247 | 39% | -72% | $78,124 | $1,260 |
| Husted, Amy | 64 | 7 | 11% | 9 | 14% | 8 | 13% | 0.229 | 38% | -18% | $69,276 | $1,082 |
| Melloy, Patrick Jr | 55 | 7 | 13% | 3 | 5% | 7 | 13% | 0.2 | 31% | -21% | $50,473 | $918 |
| Miller, Harry | 44 | 7 | 16% | 5 | 11% | 4 | 9% | 0.253 | 36% | 3% | $49,899 | $1,134 |
| Wilfong, Brett | 35 | 7 | 20% | 7 | 20% | 3 | 9% | 0.34 | 49% | -18% | $60,244 | $1,721 |
| Miller, Zachary | 16 | 6 | 38% | 0 | 0% | 2 | 13% | 0.417 | 50% | 81% | $25,860 | $1,616 |





