| Gait | Name | Starts | W | W% | P | P% | S | S% | UDR | ITM% | ROI% | Earnings | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | SIX STICKS OF GUM | 9 | 5 | 56% | 2 | 22% | 0 | 0% | 0.679 | 78% | 97% | $39,565 | $4,396 |
| P | CLASSIFIEDMATERIAL | 9 | 4 | 44% | 1 | 11% | 0 | 0% | 0.506 | 56% | 149% | $13,505 | $1,501 |
| P | GENERAL DOLAN | 9 | 4 | 44% | 1 | 11% | 0 | 0% | 0.506 | 56% | -8% | $26,760 | $2,973 |
| P | LARJON LEVI | 7 | 4 | 57% | 0 | 0% | 1 | 14% | 0.619 | 71% | 61% | $25,450 | $3,636 |
| P | ANGEL HILL | 4 | 3 | 75% | 0 | 0% | 1 | 25% | 0.833 | 100% | 85% | $29,640 | $7,410 |
| P | BAM BAM | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0.889 | 100% | 10% | $23,500 | $5,875 |
| P | BLUEBIRD ZANTRAX | 9 | 3 | 33% | 0 | 0% | 2 | 22% | 0.407 | 56% | -23% | $13,696 | $1,522 |
| P | BROOKVIEW GLIDER | 5 | 3 | 60% | 1 | 20% | 0 | 0% | 0.711 | 80% | 64% | $24,600 | $4,920 |
| P | CAPTAIN TAYLOR | 9 | 3 | 33% | 3 | 33% | 0 | 0% | 0.519 | 67% | 14% | $33,075 | $3,675 |
| P | CHEDDA CHEDDA | 11 | 3 | 27% | 1 | 9% | 0 | 0% | 0.323 | 36% | -22% | $16,980 | $1,544 |
| P | DREAMFAIR ARNIE B | 4 | 3 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.75 | 75% | 395% | $8,880 | $2,220 |
| P | FACT CHECK | 7 | 3 | 43% | 1 | 14% | 1 | 14% | 0.556 | 71% | 10% | $13,327 | $1,904 |
| P | IMALWAYSCLASSY | 9 | 3 | 33% | 1 | 11% | 0 | 0% | 0.395 | 44% | 443% | $14,958 | $1,662 |
| P | JK MCFLIRT | 7 | 3 | 43% | 0 | 0% | 2 | 29% | 0.524 | 71% | -44% | $14,431 | $2,062 |
| P | MONTANA CHIEF A | 10 | 3 | 30% | 2 | 20% | 2 | 20% | 0.478 | 70% | 23% | $21,809 | $2,181 |
| P | NOBLESVILLE | 8 | 3 | 38% | 0 | 0% | 2 | 25% | 0.458 | 63% | -2% | $22,300 | $2,788 |
| P | PEACE STAR | 9 | 3 | 33% | 2 | 22% | 0 | 0% | 0.457 | 56% | 324% | $16,125 | $1,792 |
| P | PONDA EXECUTIVE | 8 | 3 | 38% | 1 | 13% | 2 | 25% | 0.528 | 75% | -36% | $30,442 | $3,805 |
| P | REVELRY | 7 | 3 | 43% | 1 | 14% | 1 | 14% | 0.556 | 71% | 24% | $11,106 | $1,587 |
| P | SANDAY A | 9 | 3 | 33% | 1 | 11% | 1 | 11% | 0.432 | 56% | 53% | $23,450 | $2,606 |
| P | SEMICOLON | 12 | 3 | 25% | 1 | 8% | 2 | 17% | 0.352 | 50% | 32% | $20,220 | $1,685 |
| P | SUN RAE'S TRIUMPH | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 360% | $11,000 | $3,667 |
| P | M-M-S BUD | 4 | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0.639 | 75% | 442% | $24,290 | $6,073 |
| P | MIDNIGHT PROWLER | 4 | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.5 | 50% | 572% | $10,500 | $2,625 |
| P | TRUE BLUE HANOVER | 4 | 2 | 50% | 0 | 0% | 1 | 25% | 0.583 | 75% | 37% | $20,600 | $5,150 |





